| Preis | Werbepunkte |
| 1 Euro | 1500 WP (0.75 Euro) |
| 3 Euro | 5000 WP (2.5 Euro) |
| 7 Euro | 14000 WP (7 Euro) |
| 15 Euro | 32000 WP (16 Euro) |
| 25 Euro | 55000 WP (27.5 Euro) |
| 50 Euro | 110000 WP (55 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 981 (alle) User | |
| 5 sek. | 1.65 WP (0.000825 Euro) | 1618.65 WP (0.809325 Euro) |
| 10 sek. | 1.8 WP (0.0009 Euro) | 1765.8 WP (0.8829 Euro) |
| 15 sek. | 1.95 WP (0.000975 Euro) | 1912.95 WP (0.956475 Euro) |
| 20 sek. | 2.1 WP (0.00105 Euro) | 2060.1 WP (1.03005 Euro) |
| 25 sek. | 2.25 WP (0.001125 Euro) | 2207.25 WP (1.103625 Euro) |
| 30 sek. | 2.4 WP (0.0012 Euro) | 2354.4 WP (1.1772 Euro) |
| 35 sek. | 2.55 WP (0.001275 Euro) | 2501.55 WP (1.250775 Euro) |
| 40 sek. | 2.7 WP (0.00135 Euro) | 2648.7 WP (1.32435 Euro) |
| 45 sek. | 2.85 WP (0.001425 Euro) | 2795.85 WP (1.397925 Euro) |
| 50 sek. | 3 WP (0.0015 Euro) | 2943 WP (1.4715 Euro) |
| 55 sek. | 3.15 WP (0.001575 Euro) | 3090.15 WP (1.545075 Euro) |
| 60 sek. | 3.3 WP (0.00165 Euro) | 3237.3 WP (1.61865 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 1 Std. | 0.06 WP (3.0E-5 Euro) |
| 2 Std. | 0.07 WP (3.5E-5 Euro) |
| 3 Std. | 0.08 WP (4.0E-5 Euro) |
| 4 Std. | 0.09 WP (4.5E-5 Euro) |
| 5 Std. | 0.1 WP (5.0E-5 Euro) |
| 6 Std. | 0.11 WP (5.5E-5 Euro) |
| 7 Std. | 0.12 WP (6.0E-5 Euro) |
| 8 Std. | 0.13 WP (6.5E-5 Euro) |
| 9 Std. | 0.14 WP (7.0E-5 Euro) |
| 10 Std. | 0.15 WP (7.5E-5 Euro) |
| 11 Std. | 0.16 WP (8.0E-5 Euro) |
| 12 Std. | 0.17 WP (8.5E-5 Euro) |
| 13 Std. | 0.18 WP (9.0E-5 Euro) |
| 14 Std. | 0.19 WP (9.5E-5 Euro) |
| 15 Std. | 0.2 WP (0.0001 Euro) |
| 16 Std. | 0.21 WP (0.000105 Euro) |
| 17 Std. | 0.22 WP (0.00011 Euro) |
| 18 Std. | 0.23 WP (0.000115 Euro) |
| 19 Std. | 0.24 WP (0.00012 Euro) |
| 20 Std. | 0.25 WP (0.000125 Euro) |
| 21 Std. | 0.26 WP (0.00013 Euro) |
| 22 Std. | 0.27 WP (0.000135 Euro) |
| 23 Std. | 0.28 WP (0.00014 Euro) |
| 24 Std. | 0.29 WP (0.000145 Euro) |
| 25 Std. | 0.3 WP (0.00015 Euro) |
| 26 Std. | 0.31 WP (0.000155 Euro) |
| 27 Std. | 0.32 WP (0.00016 Euro) |
| 28 Std. | 0.33 WP (0.000165 Euro) |
| 29 Std. | 0.34 WP (0.00017 Euro) |
| 30 Std. | 0.35 WP (0.000175 Euro) |
| 31 Std. | 0.36 WP (0.00018 Euro) |
| 32 Std. | 0.37 WP (0.000185 Euro) |
| 33 Std. | 0.38 WP (0.00019 Euro) |
| 34 Std. | 0.39 WP (0.000195 Euro) |
| 35 Std. | 0.4 WP (0.0002 Euro) |
| 36 Std. | 0.41 WP (0.000205 Euro) |
| 37 Std. | 0.42 WP (0.00021 Euro) |
| 38 Std. | 0.43 WP (0.000215 Euro) |
| 39 Std. | 0.44 WP (0.00022 Euro) |
| 40 Std. | 0.45 WP (0.000225 Euro) |
| 41 Std. | 0.46 WP (0.00023 Euro) |
| 42 Std. | 0.47 WP (0.000235 Euro) |
| 43 Std. | 0.48 WP (0.00024 Euro) |
| 44 Std. | 0.49 WP (0.000245 Euro) |
| 45 Std. | 0.5 WP (0.00025 Euro) |
| 46 Std. | 0.51 WP (0.000255 Euro) |
| 47 Std. | 0.52 WP (0.00026 Euro) |
| 48 Std. | 0.53 WP (0.000265 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 1 WP (0.0005 Euro) |
| 468x60 Pixel | 1.2 WP (0.0006 Euro) |
| 120x600 Pixel | 5.5 WP (0.00275 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.


